Finanzämter in Deutschland nach Bundesland/ Stadt
Bundesland: Brandenburg
Stadt | Anzahl | |
---|---|---|
Potsdam | 1 | |
Brandenburg an der Havel | 1 | |
Königs Wusterhausen | 1 | |
Luckenwalde | 1 | |
Nauen | 1 | |
Kyritz | 1 | |
Oranienburg | 1 | |
Cottbus | 1 | |
Calau | 1 | |
Finsterwalde | 1 | |
Frankfurt (Oder) | 1 | |
Angermünde | 1 | |
Fürstenwalde | 1 | |
Strausberg | 1 | |
Eberswalde | 1 |
zurück zur Hauptseite