Finanzämter in Deutschland nach Bundesland/ Stadt
Bundesland: Sachsen
Stadt/Gemeinde: Hoyerswerda
Bundesfinanzamt-Nr. (BuFa): | 3213 |
Finanzamt: | Hoyerswerda |
Straße: | Pforzheimer Platz 1 |
PLZ/Ort: | 2977 Hoyerswerda |
PLZ Postfach: | 2961 |
Postfach: | 1161 |
Bankverbindung: | BBK DRESDEN |
BLZ: | 85000000 |
Konto-Nr.: | 85001527 |
IBAN: | Jetzt berechnen ... |
Öffnungszeiten: | Mo 07:30-15:30, Di 07:30-17:00, Mi 07:30-13:00, Do 07:30-18:00, Fr 07:30-12:00 Uhr |
Internet: | www.Finanzamt-Hoyerswerda.de |
Ihren Gewerberbesteuer-Hebesatz finden Sie auf Gewerbesteuer in Hoyerswerda.
Den Grundsteuer-Hebesatz A und Hebesatz B finden Sie auf Grundsteuer für Bernsdorf Grundsteuer für Lohsa Grundsteuer für Ottendorf-Okrilla
Steuerberater in Sachsen
Dresden, Leipzig
Alle Angaben gemäß ELSTER (Stand 1.1.2013). Die Angaben erfolgen ohne Gewähr. Maßgeblich bleiben die Angaben des Finanzamtes, die Sie z.B. Ihrem Steuerbescheid entnehmen können.
zurück zur Hauptseite