Finanzämter in Deutschland nach Bundesland/ Stadt
Bundesland: Schleswig-Holstein
Stadt | Anzahl | |
---|---|---|
Bad Segeberg | 1 | |
Eckernförde | 1 | |
Elmshorn | 1 | |
Flensburg | 1 | |
Heide | 1 | |
Husum | 1 | |
Itzehoe | 1 | |
Kiel | 2 | |
Leck | 1 | |
Lübeck | 1 | |
Meldorf | 1 | |
Neumünster | 1 | |
Oldenburg | 1 | |
Plön | 1 | |
Ratzeburg | 1 | |
Rendsburg | 1 | |
Schleswig | 1 | |
Bad Oldesloe | 1 | |
Pinneberg | 1 | |
Norderstedt | 1 |
zurück zur Hauptseite